Prolumia Pro Aqua III (IP66), 1207mm, 32W, 4800Lm, 4000K,RA>80
Prolumia Pro Aqua III (IP66), 1207mm, 32W, 4800Lm, 4000K,RA>80
| Série: | Prolumia LED Pro-Aqua III |
| Obj.č.: | 40281602 |
| EAN: | 8720604745269 |
| Jednotka: | 1 PCE |
| Značka: | Prolumia |
| Typ: | 40281602 |
| Číslo výrobce: | 40281602 |
- Vodotěsné LED svítidlo (IP66) vyrobené z polykarbonátu
- 3 standardní délky: 60, 120 a 150 cm
- 4 volby úrovně světelého toku lze přepínat pomocí přepínače
- Účinnost 150 Lm / W
- Napájení Osram Optotronic
- Kabelový vstup je možný také ze zadní strany krytu
- Vybaveno svorkami z nerezové oceli
Linda Fábry
Služby zákazníkům
Máte nějaké dotazy?
Naši specialisté jsou Vám k dispozici
Zavolejte nám na: 222 563 003
Objednat: Vytvořit účet
Zeptejte se: Otevřít live chat
Naši specialisté jsou Vám k dispozici
Zavolejte nám na: 222 563 003
Objednat: Vytvořit účet
Zeptejte se: Otevřít live chat
Popis
S novou řadou Pro-Aqua III lze snadno a efektivně vyměnit konvenční svítidla TL (-D). Vysoce kvalitní napájení Osram Optotronic lze přepínat mezi až 4 různými světelnými toky. Řada Pro-Aqua III je nárazuvzdorná a vodotěsná (IP66), a proto je vhodná pro průmyslové aplikace. Díky velmi vysoké účinnosti 150 Lm / W jsou svítidla vhodnou volbou pro maximální osvětlení prostor. Ideální pro sklepy, parkovací garáže, chodby a sklady.Vlastnosti produktu
| Podskupina | LED Pro-Aqua III 1207x75x70 mm |
| product.brand | Prolumia |
| Suitable for wall mounting | Yes |
| Suitable for wall mounting | Yes |
| Suitable for suspended mounting | Yes |
| Suitable for ceiling mounting | Yes |
| Suitable for built-in mounting | No |
| Suitable for surface mounting | Yes |
| Suitable for light line configuration | No |
| Suitable for workplace according to EN 12464-1 | No |
| Lamp type | LED not exchangeable |
| With light source | Yes |
| Lamp holder | Other |
| Housing material | Plastic |
| Surface protection housing | Untreated |
| Housing colour | Grey |
| Material cover | Plastic, structured |
| Type of grid | None |
| Voltage type | AC |
| Nominal voltage | 220 - 240 Volt |
| Type of control gear | LED operating device current-controlled |
| With control gear | Yes |
| Exchangeable control gear | Yes |
| Dimming 0-10 V | No |
| Dimming 1-10 V | No |
| Dimming DALI | No |
| Dimming DALI-2 | No |
| Dimming DMX | No |
| Dimming GPRS | No |
| Dimming LineSwitch | No |
| Dimming DSI | No |
| Dimming manufacturer's proprietary system | No |
| Dimming mains voltage modulation | No |
| Dimming phase cut-off (trailing edge) | No |
| Dimming phase cut-on (leading edge) | No |
| Dimming programmable | No |
| Dimming potentiometer (integrated) | No |
| Dimming RF | No |
| Dimming Sine Wave Reduction | No |
| Dimming Touch and Dim | No |
| Dimming Zigbee | No |
| Dimming with push-button | No |
| No dim function | Yes |
| Dimming depending on control gear | No |
| Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
| Light distribution | Double asymmetric |
| Colour consistency (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Light outlet | Direct |
| Energy efficiency class of the built-in lamp | A++, A+, A (LED) |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C | 124000 Hour |
| Lumen maintenance at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq) | 90 Percentage |
| Lumen maintenance at median useful life of 50,000 h at 25 °C ambient (tq) | 87 Percentage |
| Lumen maintenance at median useful life of 75,000 h at 25 °C ambient (tq) | 79 Percentage |
| Rated life time L80/B10 at 25 °C | 56000 Hour |
| Rated life time L90/B10 at 25 °C | 28000 Hour |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 37000 Hour |
| Degree of protection (IP) | IP66 |
| Degree of protection (NEMA) | 3 |
| Impact strength | IK08 |
| Protection class according to IEC 61140 | I |
| Emergency power supply integrated | No |
| Rated ambient temperature according to IEC 62722-2-1 | -25 - 40 Degrees celsius |
| Suitable for emergency lighting | No |
| With movement sensor | No |
| Luminaire efficacy | 150 Lumen/Watt |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 4800 Lumen |
| With light sensor | No |
| Covering of the luminaire with thermally insulating material possible | No |
| With air slots | No |
| Max. system power | 32 Watt |
| Colour of light | White |
| Colour temperature | 4000 Kelvin |
| Colour rendering index CRI | 80-89 |
| Power factor | 0.98 |
| Width | 75 Millimetre |
| Height/depth | 70 Millimetre |
| Length | 1200 Millimetre |
| Type of wiring | Suitable for loop-through wiring |
| Number of poles | 3 |
| Conductor cross section | 1.5 Square millimetre |
| Connection type | Push-in clamp |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 25 |
| Colour of light adjustable | No |
| Luminous flux adjustable | Positions |
+ Zobrazit všechny specifikace
- Skrýt další specifikace
Ke stažení
Linda Fábry
Služby zákazníkům
Máte nějaké dotazy?
Naši specialisté jsou Vám k dispozici
Zavolejte nám na: 222 563 003
Objednat: Vytvořit účet
Zeptejte se: Otevřít live chat
Naši specialisté jsou Vám k dispozici
Zavolejte nám na: 222 563 003
Objednat: Vytvořit účet
Zeptejte se: Otevřít live chat